Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka IF U15

Följ

U15

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kungsbacka IF
Fotboll
U15

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexander Dahlström 16 0 0 0 0 0
Hugo Floberg 16 0 0 0 0 0
Leo Ödman 15 0 0 0 0 0
Rasmus Gustavsson 15 0 0 0 0 0
Adrian Paus 14 0 0 0 0 0
Filip Abrahamsson 13 0 0 0 0 0
Oliver Holst 13 0 0 0 0 0
Emil Berndtsson 12 0 0 0 0 0
Liam Nedholm 11 0 0 0 0 0
Björn Jönsson 10 0 0 0 0 0
Pontus Gustavsson 10 0 0 0 0 0
Viktor Olofsson 8 0 0 0 0 0
Alfred Merkel 7 0 0 0 0 0
Emil Bergh 6 0 0 0 0 0
Erik Håland 6 0 0 0 0 0
Hugo Stockman 6 0 0 0 0 0
Edwin Mellberg 5 0 0 0 0 0
Linus Lobrant 5 0 0 0 0 0
Elias Lilja 4 0 0 0 0 0
William Wollinger 4 0 0 0 0 0
Kevin Mellberg 3 0 0 0 0 0
Ville Lavås 3 0 0 0 0 0
Lukas Schyum 2 0 0 0 0 0
Ali Hosseini 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Valter Heikura 10 0 0 0 0 0 0 0
Erik Göransson 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng