Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka IF P-2011

Följ

P-2011

Följ oss för uppdateringar
Följ

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 KIF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tölö IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Valinge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IFK Fjärås 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kullavik IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Värö United 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tölö IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Onsala BK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kullavik IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Onsala BK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lerkils IF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lilla Träslövs FF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Träslövsläge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lilla Träslövs FF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Varbergs BoIS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Annebergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KIF röd 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KIF blå 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Åsa IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lilla Träslövs FF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
21 IFK Fjärås 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IFK Fjärås 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tölö IF Orange 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Varbergs GIF FK 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lerkils IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Onsala BK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Onsala BK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Särö IK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tölö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Trönninge BK 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Åsa IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Särö IK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tofta GIF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

KIF vit
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match