Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka IF U15 (Pojk)

Följ

U15 (Pojk)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kungsbacka IF
Fotboll
U15 (Pojk)

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Emil Nestmark 12 0 0 0 0 0
Viggo Jacobsson 12 0 0 0 0 0
Ludwig Cardell 11 0 0 0 0 0
Max Harrysson 11 0 0 0 0 0
Alan Hamza 10 0 0 0 0 0
Herman Fredriksson 10 0 0 0 0 0
Max Sellstedt 10 0 0 0 0 0
Viggo Antoni 10 0 0 0 0 0
Wilmer Thorsson 10 0 0 0 0 0
Caesar Spikare Nicolescu 9 0 0 0 0 0
Wilhelm Ekdahl 9 0 0 0 0 0
Gustav Ljungblom 7 0 0 0 0 0
Max Bladh 6 0 0 0 0 0
Taim Alchikh 6 0 0 0 0 0
Ahmed ALyazidi 5 0 0 0 0 0
Hampus Leijon 5 0 0 0 0 0
Isac Schött 5 0 0 0 0 0
Luca Paris 4 0 0 0 0 0
Mattias Cortes 3 0 0 0 0 0
Ebbe Hultgren 2 0 0 0 0 0
Felix Cardell 2 0 0 0 0 0
Jonathan Cedås 2 0 0 0 0 0
Pontus Bergsten 2 0 0 0 0 0
Liam Johansson 1 0 0 0 0 0
Mostafa Alhaik 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gustav Ljungblom 12 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng