Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka IF Herr A

Följ

Herr A

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 2,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kungsbacka IF 19 10 3 6 44 31 13 33
2 Kungsbacka City FC 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Derome-Åskloster FF 2 1 0 1 5 4 1 3
4 Galtabäcks BK 1 1 0 0 2 1 1 3
5 IF Leikin 2 1 0 1 3 3 0 3
6 Lilla Träslövs FF 2 1 0 1 3 3 0 3
7 Alets IK 2 1 0 1 4 6 -2 3
8 Lerkils IF 2 0 1 1 3 4 -1 1
9 Skrea IF 2 0 1 1 1 2 -1 1
10 Getinge IF 2 0 1 1 3 6 -3 1
11 IFK Fjärås 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 Lilla Tjärby IK 2 0 0 2 2 11 -9 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng